After claiming your bags exit to the greeting area where the driver will be holding a sign with your name on it.
Thank you.
Terminals, airlines and destinations
Mohammed V Airport has three terminals:
- Terminal 1 is closed for renovation and expansion works. Check-in is still open and departures are restricted to Terminal 2.
- Terminal 2
- Terminal 3 is currently used for the listed departing flights only; all arrivals are at Terminal 2
| Airlines | Destinations | Terminal |
|---|---|---|
| Air Algérie | Algiers, Oran | 2 |
| Air Arabia Maroc | Amsterdam, Barcelona, Basel/Mulhouse, Bologna, Brussels South-Charleroi, Istanbul-Sabiha Gökçen, Lyon, Málaga [begins 14 June], Marseille, Milan-Orio al Serio, Montpellier, Paris-Charles de Gaulle, Venice-Treviso | 2 |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle | 2 |
| Alitalia | Rome-Fiumicino | 2 |
| Ándalus Líneas Aéreas | Malaga | |
| EasyJet | Lyon, Madrid, Milan-Malpensa, Paris-Charles de Gaulle | 2 |
| Edelweiss Air | Marrakech, Zurich [both seasonal] | 2 |
| EgyptAir | Cairo | 2 |
| Emirates | Dubai | 2 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 2 |
| Hellenic Imperial Airways | Athens | 2 |
| Jet4you | Barcelona, Bologna, Bordeaux, Brussels South-Charleroi, Geneva, Paris-Orly, Lyon, Marseille, Milan-Malpensa, Toulouse, Venice-Marco Polo [begins 14 June] | 2 |
| Iberia | Madrid | 2 |
| Iberia operated by Air Nostrum | Malaga, Valencia | 2 |
| Libyan Airlines | Tripoli | 2 |
| Lufthansa | Frankfurt | 2 |
| Lufthansa operated by Lufthansa Italia | Milan-Malpensa [begins 22 May] | 2 |
| Qatar Airways | Doha, Tripoli | 2 |
| Royal Air Maroc | Abidjan, Accra, Addis Ababa, Alexandria, Algiers, Al-Hoceima [seasonal], Agadir, Amsterdam, Bamako, Bangui, Banjul, Barcelona, Beirut, Berlin-Tegel [begins 21 June], Bissau, Bologna, Bordeaux, Brazzaville, Brussels, Cairo, Conakry, Cotonou, Dakar, Dakhla, Douala, Essaouira, Errachidia [ends 11 August], Fez [begins 28 June], Frankfurt, Freetown/Lungi, Geneva, Istanbul-Atatürk, Jeddah, Kano [seasonal], Kinshasa, Lagos, London-Gatwick, London-Heathrow, Libreville, Lille, Lisbon, Lomé, Lyon, Madrid, Malabo, Málaga [begins 20 June], Marseille, Monrovia, Marrakech, Milan-Malpensa, Montpellier [seasonal], Montreal, Nantes, Niamey, Nice, Nouakchott, Ouagadougou, Ouarzazate, Oujda, Paris-Charles de Gaulle [begins 20 June], Paris-Orly, Pointe Noire, Riyadh, Rome-Fiumicino, Sharm el-Sheikh [seasonal], Strasbourg, Tangier, Toulouse, Tripoli, Tunis, Turin, Venice-Marco Polo, Verona, Warsaw, Yaoundé, Zürich | 2 |
| Royal Air Maroc | Algiers, Bologna, Frankfurt, Montréal-Trudeau, Milan-Malpensa, New York-JFK, Rome-Fiumicino, Turin | 3 |
| Royal Air Maroc operated by Atlas Blue (RAM) | Agadir, Warsaw | 2 |
| Royal Air Maroc operated by Royal Air Maroc Express | Al Hoceima, Agadir [begins 16 June], Errachidia, Essaouira, Goulimime, Ifrane [begins 26 October], Lisbon, Málaga [begins 20 June], Marrakech [begins 16 June], Nador, Oujda, Tangier, Tan Tan, Tétouan [seasonal], Tunis [begins 16 June], Villa Cisneros | 2 |
| Saudi Arabian Airlines | Dammam, Jeddah, Riyadh | 2 |
| TAP Portugal operated by Portugália | Lisbon | 2 |
| Tunisair | Tunis | 2 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 2 |
| Vueling Airlines | Barcelona, Seville | 2 |
Cargo airlines
The main cargo operators are:
- Air France Cargo
- DHL Airways
- FedEx Express
- Royal Air Maroc Cargo
- UPS Airlines
As part of the development of the airport, and since Casablanca is one of the main trading and industrial cities in the southern Mediterranean, the cargo operations will expand in the next few years. A 30,000 sq metre cargo facility opened in 2008, with an annual processing capacity of 150,000 tonnes.


